투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가23,800 2023-06-09 17:59:51 기준
시가 23,750 고가 24,450 저가 23,300 거래량 303,478
전일가 23,600 액면가 500
전일대비   200 상한가 30,650
거래대금 7,255,580,950 하한가 16,550
52주 최고 28,350 PER 10.62
52주 최저 10,750 상장주식수 21,756,789

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한투자 43,317 신한투자 37,687
키움증권 37,045 한국증권 33,919
KB증권 31,082 키움증권 32,123
삼성증권 29,440 JP모간 29,760
교보증권 25,580 미래에셋대우 25,395

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/06/09 23,800   200 23,750 24,450 23,300 303,478 7,255,580,950
23/06/08 23,600   250 23,350 23,650 22,700 221,534 5,147,898,850
23/06/07 23,350   100 23,300 23,700 23,150 110,640 2,592,936,950
23/06/05 23,450   50 23,700 23,700 23,050 100,122 2,344,042,550
23/06/02 23,500   500 24,450 24,550 23,350 214,677 5,100,500,600
23/06/01 24,000   350 23,800 24,100 23,200 308,885 7,280,118,950
23/05/31 24,350   400 24,800 24,800 23,900 228,942 5,542,603,350
23/05/30 24,750   900 24,450 25,150 24,200 373,178 9,228,831,250
23/05/26 23,850   50 24,200 24,850 23,750 333,583 8,129,174,700
23/05/25 23,900   150 24,450 24,700 23,500 215,101 5,152,665,400

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 23,800   200 23,850 23,800 9,412
15:20:00 23,850   250 23,800 23,750 43
15:19:50 23,900   300 23,900 23,850 19
15:19:40 23,900   300 23,900 23,850 16
15:19:10 23,850   250 23,900 23,850 270
15:19:00 23,850   250 23,900 23,850 212
15:18:50 23,900   300 23,900 23,850 21
15:18:30 23,900   300 23,900 23,850 542
15:18:20 23,850   250 23,900 23,850 339
15:18:10 23,900   300 23,900 23,850 5

주요지수2023/06/09 20:25:04

코스닥 종합지수 883.71 KRX100지수
코스닥 전일대비 7.58 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 2641.16
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 30.31
장중구분 장마감 코스피200지수 346.79
공모가 코스피200지수 전일대비 4.04

Top