투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가14,550
2022-07-07 13:38:22 기준
시가 14,450 | 고가 14,750 | 저가 14,350 | 거래량 36,169 |
전일가 | 14,300 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 250 | 상한가 | 18,550 |
거래대금 | 524,867,450 | 하한가 | 10,050 |
52주 최고 | 29,550 | PER | 8.78 |
52주 최저 | 13,700 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한투자 | 5,183 | 미래에셋대우 | 6,331 |
삼성증권 | 4,920 | 대신증권 | 6,239 |
미래에셋대우 | 4,348 | 유안타증권 | 5,249 |
한국증권 | 4,042 | 한국증권 | 4,782 |
메리츠 | 3,620 | 키움증권 | 3,373 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/07 | 14,550 | ▲ 250 | 14,450 | 14,750 | 14,350 | 36,169 | 524,867,450 |
22/07/06 | 14,300 | ▼ 450 | 14,400 | 14,750 | 14,250 | 63,108 | 914,293,400 |
22/07/05 | 14,750 | ▲ 500 | 14,450 | 14,950 | 14,250 | 47,991 | 705,115,600 |
22/07/04 | 14,250 | ▲ 200 | 14,100 | 14,250 | 13,700 | 68,480 | 954,970,300 |
22/07/01 | 14,050 | ▼ 500 | 14,450 | 14,900 | 14,050 | 61,772 | 882,058,650 |
22/06/30 | 14,550 | ▼ 550 | 15,100 | 15,100 | 14,350 | 50,107 | 732,332,000 |
22/06/29 | 15,100 | ▼ 250 | 14,850 | 15,250 | 14,700 | 56,585 | 845,318,450 |
22/06/28 | 15,350 | ▼ 50 | 15,450 | 15,450 | 15,000 | 44,070 | 667,943,150 |
22/06/27 | 15,400 | ▲ 500 | 14,900 | 15,450 | 14,550 | 86,110 | 1,305,246,250 |
22/06/24 | 14,900 | ▲ 1,000 | 13,900 | 14,950 | 13,900 | 103,619 | 1,512,124,100 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
13:38:10 | 14,550 | ▲ 250 | 14,600 | 14,550 | 20 |
13:37:20 | 14,600 | ▲ 300 | 14,600 | 14,550 | 2 |
13:36:30 | 14,550 | ▲ 250 | 14,600 | 14,550 | 20 |
13:35:50 | 14,600 | ▲ 300 | 14,600 | 14,550 | 13 |
13:35:10 | 14,600 | ▲ 300 | 14,650 | 14,600 | 327 |
13:34:40 | 14,500 | ▲ 200 | 14,550 | 14,500 | 20 |
13:33:00 | 14,500 | ▲ 200 | 14,550 | 14,500 | 20 |
13:31:30 | 14,550 | ▲ 250 | 14,550 | 14,500 | 178 |
13:31:10 | 14,550 | ▲ 250 | 14,600 | 14,550 | 20 |
13:29:30 | 14,550 | ▲ 250 | 14,600 | 14,550 | 20 |
주요지수2022/07/07 13:38:26
코스닥 종합지수 | 756.49 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 11.86 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2337.80 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 45.79 | |
장중구분 | 장중 | 코스피200지수 | 308.91 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 6.63 |
Top