투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
전일가 | 액면가 | ||
---|---|---|---|
전일대비 | 상한가 | ||
거래대금 | 하한가 | ||
52주 최고 | PER | ||
52주 최저 | 3,945 | 상장주식수 | 19,465,373 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 30,419 | 신한투자 | 44,316 |
키움증권 | 27,456 | 키움증권 | 40,721 |
신한투자 | 26,305 | 미래에셋대우 | 30,252 |
유안타증권 | 25,208 | 하나금융투자 | 18,571 |
미래에엣대우 | 23,738 | 대신증권 | 18,502 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수
코스닥 종합지수 | KRX100지수 | ||
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | ||
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ||
장중구분 | 코스피200지수 | ||
공모가 | 코스피200지수 전일대비 |
Top