투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가20,250
2025-03-28 07:57:14 기준
시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
전일가 | 20,250 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 26,300 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 14,200 |
52주 최고 | 41,486 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/27 | 20,250 | ▼ 550 | 20,000 | 20,800 | 20,000 | 66,290 | 1,346,149,650 |
25/03/26 | 20,800 | ▲ 300 | 20,700 | 21,050 | 20,050 | 96,351 | 1,987,059,425 |
25/03/25 | 20,500 | ▼ 700 | 21,300 | 21,800 | 20,000 | 154,418 | 3,186,028,525 |
25/03/24 | 21,200 | ▼ 500 | 21,750 | 21,950 | 21,000 | 110,518 | 2,369,033,875 |
25/03/21 | 21,700 | ▼ 650 | 22,350 | 22,750 | 21,550 | 183,417 | 4,075,206,375 |
25/03/20 | 22,350 | ▼ 150 | 22,850 | 22,900 | 22,050 | 127,062 | 2,846,078,150 |
25/03/19 | 22,500 | ▲ 100 | 22,350 | 22,900 | 22,050 | 166,303 | 3,749,127,775 |
25/03/18 | 22,400 | ▲ 50 | 22,350 | 22,650 | 21,800 | 186,357 | 4,150,742,150 |
25/03/17 | 22,350 | ▲ 950 | 22,000 | 22,550 | 21,700 | 285,295 | 6,336,216,575 |
25/03/14 | 21,400 | ▲ 650 | 20,800 | 21,700 | 20,750 | 117,342 | 2,503,159,325 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수2025/03/28 07:57:14
코스닥 종합지수 | 707.49 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2607.15 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
장중구분 | 장개시전 | 코스피200지수 | 350.26 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top