투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가42,850
2026-04-29 11:14:24 기준
| 시가 42,900 | 고가 43,500 | 저가 42,600 | 거래량 54,989 |
| 전일가 | 43,700 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 850 | 상한가 | 56,800 |
| 거래대금 | 2,363,232,175 | 하한가 | 30,600 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 603.52 |
| 52주 최저 | 16,065 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 9,169 | 신한증권 | 11,904 |
| 키움증권 | 7,875 | 키움증권 | 10,483 |
| 한국증권 | 7,231 | 삼성증권 | 5,242 |
| 유안타증권 | 3,731 | 한국증권 | 3,652 |
| KB증권 | 3,467 | KB증권 | 3,572 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/28 | 43,700 | ▼ 1,600 | 45,000 | 45,300 | 43,700 | 168,979 | 7,461,417,575 |
| 26/04/27 | 45,300 | ▼ 550 | 46,450 | 46,500 | 44,750 | 187,721 | 8,485,849,175 |
| 26/04/24 | 45,850 | ▲ 2,000 | 43,900 | 46,000 | 43,550 | 358,872 | 16,246,788,275 |
| 26/04/23 | 43,850 | ▼ 1,150 | 45,600 | 45,650 | 43,100 | 169,634 | 7,514,284,075 |
| 26/04/22 | 45,000 | ▲ 100 | 44,600 | 45,200 | 43,100 | 201,545 | 8,942,693,125 |
| 26/04/21 | 44,900 | ▲ 700 | 45,000 | 45,150 | 43,750 | 188,020 | 8,346,607,825 |
| 26/04/20 | 44,200 | ▲ 550 | 44,000 | 45,450 | 43,550 | 268,676 | 11,955,832,150 |
| 26/04/17 | 43,650 | ▲ 800 | 43,050 | 43,950 | 42,600 | 210,668 | 9,132,255,900 |
| 26/04/16 | 42,850 | ▼ 50 | 43,000 | 43,400 | 42,100 | 190,416 | 8,132,299,700 |
| 26/04/15 | 42,900 | ▼ 300 | 44,500 | 44,500 | 42,150 | 269,889 | 11,684,493,800 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:14:30 | 42,850 | ▼ 850 | 42,850 | 42,800 | 65 |
| 11:14:10 | 42,900 | ▼ 800 | 42,900 | 42,850 | 52 |
| 11:14:00 | 42,900 | ▼ 800 | 42,900 | 42,850 | 1 |
| 11:13:50 | 42,900 | ▼ 800 | 42,900 | 42,850 | 16 |
| 11:13:20 | 42,900 | ▼ 800 | 42,900 | 42,850 | 3 |
| 11:12:20 | 42,850 | ▼ 850 | 42,900 | 42,850 | 6 |
| 11:12:10 | 42,850 | ▼ 850 | 42,850 | 42,800 | 10 |
| 11:12:00 | 42,850 | ▼ 850 | 42,850 | 42,800 | 149 |
| 11:11:20 | 42,850 | ▼ 850 | 42,900 | 42,850 | 12 |
| 11:10:20 | 42,850 | ▼ 850 | 42,900 | 42,850 | 37 |
| 11:10:00 | 42,900 | ▼ 800 | 42,900 | 42,850 | 5 |
주요지수2026/04/29 11:14:25
| 코스닥 종합지수 | 1211.94 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -3.64 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 6639.24 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -1.78 | |
| 장중구분 | 장중 | 코스피200지수 | 998.15 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.88 |
Top
