투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가27,450 2026-08-14 10:14:36 기준
시가 27,100 고가 28,900 저가 25,250 거래량 364,871
전일가 27,150 액면가 500
전일대비   300 상한가 35,250
거래대금 9,858,797,700 하한가 19,050
52주 최고 51,000 PER 0.00
52주 최저 15,000 상장주식수 21,649,789

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
미래에셋증권 58,512 제이피모간 54,820
골드만삭스 46,530 키움증권 48,635
제이피모간 42,648 미래에셋증권 48,254
키움증권 33,877 한국증권 38,346
모간스탠리 33,082 신한증권 29,320

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/14 27,450   300 27,100 28,900 25,250 364,871 9,858,797,700
26/08/13 27,150   1,000 26,050 27,700 25,100 210,801 5,665,990,600
26/08/12 26,150   3,350 22,950 27,450 22,900 414,421 10,642,428,400
26/08/11 22,800 〓  0 22,200 23,300 22,100 105,636 2,382,647,475
26/08/10 22,800   2,810 20,250 22,900 20,250 114,989 2,536,030,900
26/08/07 19,990   760 20,800 21,350 19,610 91,285 1,825,012,500
26/08/06 20,750   350 20,500 21,200 19,950 57,344 1,181,595,895
26/08/05 21,100   1,200 21,050 21,750 20,400 130,892 2,743,117,975
26/08/04 19,900   620 19,390 21,300 19,170 132,335 2,617,356,460
26/08/03 19,280   870 18,000 20,650 17,820 184,878 3,571,283,205

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 27,450   300 27,450 27,400 2,616
15:20:00 27,550   400 27,450 27,400 68
15:19:50 27,500   350 27,550 27,500 69
15:19:40 27,500   350 27,500 27,450 177
15:19:30 27,450   300 27,500 27,450 37
15:19:20 27,450   300 27,500 27,450 14
15:19:10 27,450   300 27,500 27,450 31
15:19:00 27,450   300 27,500 27,450 45
15:18:50 27,450   300 27,500 27,450 2
15:18:40 27,500   350 27,500 27,450 7

주요지수2026/08/17 10:14:36

코스닥 종합지수 864.65 KRX100지수
코스닥 전일대비 3.28 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 6977.94
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 164.60
장중구분 장마감 코스피200지수 1098.18
공모가 코스피200지수 전일대비 26.94

Top