투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가28,500 2024-07-26 19:59:41 기준
시가 29,300 고가 29,500 저가 28,200 거래량 275,592
전일가 29,300 액면가 500
전일대비   800 상한가 38,050
거래대금 7,904,054,850 하한가 20,550
52주 최고 41,850 PER 0.00
52주 최저 17,330 상장주식수 21,756,789

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한투자 39,153 한국증권 94,495
한국증권 37,688 신한투자 42,391
키움증권 33,716 키움증권 31,441
하나금융투자 27,775 삼성증권 19,397
미래에셋대우 21,917 미래에셋대우 17,134

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 28,500   800 29,300 29,500 28,200 275,272 7,894,886,850
24/07/25 29,300   1,700 30,000 30,500 29,200 285,923 8,492,390,150
24/07/24 31,000   650 30,350 31,500 30,000 114,325 3,536,871,000
24/07/23 30,350   250 30,950 32,000 30,000 166,345 5,113,987,150
24/07/22 30,100   650 30,450 30,600 29,650 248,257 7,447,601,850
24/07/19 30,750   750 31,250 31,550 30,350 133,274 4,112,808,600
24/07/18 31,500   500 29,600 31,850 29,600 306,922 9,502,428,900
24/07/17 31,000   1,550 32,600 32,750 30,950 411,183 13,037,191,650
24/07/16 32,550   450 33,000 33,200 31,800 285,692 9,239,487,450
24/07/15 33,000   1,050 34,050 34,450 32,750 283,389 9,449,875,950

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 28,500   800 28,600 28,500 3,745
15:20:00 28,600   700 28,600 28,500 40
15:19:40 28,600   700 28,750 28,700 79
15:19:10 28,700   600 28,750 28,700 1
15:18:50 28,700   600 28,750 28,700 39
15:18:30 28,700   600 28,750 28,700 90
15:18:00 28,700   600 28,700 28,650 36
15:17:20 28,700   600 28,750 28,650 1
15:17:10 28,750   550 28,750 28,650 231
15:16:30 28,800   500 28,800 28,650 115

주요지수2024/07/27 14:04:39

코스닥 종합지수 797.56 KRX100지수
코스닥 전일대비 0.27 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 2731.90
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 21.25
장중구분 장마감 코스피200지수 374.20
공모가 코스피200지수 전일대비 2.94

Top