투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가24,450 2024-09-12 11:01:09 기준
시가 24,350 고가 25,300 저가 24,100 거래량 87,700
전일가 23,450 액면가 500
전일대비   1,000 상한가 30,450
거래대금 2,156,602,150 하한가 16,450
52주 최고 41,850 PER 0.00
52주 최저 17,330 상장주식수 21,756,789

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
한국증권 16,342 한국증권 21,516
삼성증권 15,305 하나금융투자 14,716
신한투자 14,509 미래에셋대우 7,937
미래에셋대우 7,943 키움증권 6,591
키움증권 7,033 삼성증권 5,676

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/12 24,450   1,000 24,350 25,300 24,100 87,700 2,156,602,150
24/09/11 23,450   400 23,500 23,850 22,750 125,054 2,899,136,300
24/09/10 23,050   100 23,050 23,550 22,650 85,300 1,975,535,900
24/09/09 23,150   150 22,550 23,600 22,300 110,259 2,523,993,450
24/09/06 23,000   950 23,950 24,300 23,000 184,991 4,310,179,550
24/09/05 23,950   950 25,400 25,400 23,950 148,572 3,629,754,500
24/09/04 24,900   1,450 25,450 25,550 24,550 186,673 4,673,229,750
24/09/03 26,350   150 26,650 27,900 25,950 103,086 2,746,665,000
24/09/02 26,200   800 26,850 26,850 25,950 194,790 5,149,389,400
24/08/30 27,000   450 27,500 27,900 26,800 244,170 6,428,754,050

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
11:01:10 24,450   1,000 24,500 24,450 7
11:00:40 24,450   1,000 24,500 24,450 6
10:59:50 24,450   1,000 24,500 24,450 4
10:59:00 24,450   1,000 24,500 24,450 67
10:58:40 24,450   1,000 24,500 24,450 10
10:58:20 24,450   1,000 24,500 24,450 4
10:57:40 24,550   1,100 24,550 24,500 494
10:57:00 24,550   1,100 24,600 24,550 6
10:56:40 24,600   1,150 24,550 24,500 9
10:56:30 24,550   1,100 24,600 24,450 35

주요지수2024/09/12 11:01:39

코스닥 종합지수 725.64 KRX100지수
코스닥 전일대비 16.22 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 2543.30
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 29.93
장중구분 장중 코스피200지수 340.08
공모가 코스피200지수 전일대비 4.43

Top