투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가17,890
2026-07-29 04:19:09 기준
| 시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
| 전일가 | 17,890 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 23,250 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 12,530 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 17,640 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/28 | 17,890 | ▼ 2,460 | 19,470 | 19,470 | 17,640 | 113,131 | 2,071,263,395 |
| 26/07/27 | 20,350 | ▲ 950 | 20,250 | 20,800 | 19,600 | 100,146 | 2,011,811,070 |
| 26/07/24 | 19,400 | ▼ 1,500 | 20,200 | 20,450 | 19,380 | 83,936 | 1,658,357,495 |
| 26/07/23 | 20,900 | ▲ 1,020 | 20,200 | 21,000 | 19,910 | 86,913 | 1,779,137,565 |
| 26/07/22 | 19,880 | ▼ 470 | 20,850 | 21,400 | 19,850 | 58,700 | 1,203,208,235 |
| 26/07/21 | 20,350 | ▲ 150 | 20,050 | 20,650 | 19,370 | 100,413 | 2,011,729,960 |
| 26/07/20 | 20,200 | ▼ 1,550 | 21,000 | 21,350 | 19,850 | 103,521 | 2,111,564,545 |
| 26/07/16 | 21,750 | ▼ 1,350 | 22,600 | 22,650 | 21,300 | 62,882 | 1,365,748,375 |
| 26/07/15 | 23,100 | ▲ 1,650 | 22,150 | 23,400 | 22,150 | 65,552 | 1,503,638,300 |
| 26/07/14 | 21,450 | ▼ 600 | 21,800 | 23,000 | 20,250 | 104,193 | 2,238,176,350 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수2026/07/29 04:19:09
| 코스닥 종합지수 | 705.85 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 6023.66 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 945.69 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top
