투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가49,550
2026-01-29 05:25:12 기준
| 시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
| 전일가 | 49,550 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 64,400 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 34,700 |
| 52주 최고 | 49,750 | PER | 697.89 |
| 52주 최저 | 15,728 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/28 | 49,550 | ▲ 9,650 | 41,850 | 49,750 | 41,000 | 1,324,393 | 59,406,719,750 |
| 26/01/27 | 39,900 | ▲ 1,950 | 37,100 | 40,000 | 37,100 | 490,437 | 19,109,809,450 |
| 26/01/26 | 37,950 | ▲ 1,800 | 36,100 | 38,300 | 35,600 | 619,756 | 23,258,835,250 |
| 26/01/23 | 36,150 | ▼ 2,650 | 37,400 | 37,550 | 36,000 | 737,570 | 27,025,033,275 |
| 26/01/22 | 38,800 | ▲ 7,400 | 38,050 | 40,800 | 36,900 | 3,685,669 | 144,788,422,825 |
| 26/01/21 | 31,400 | ▼ 100 | 30,600 | 31,450 | 30,300 | 164,442 | 5,075,435,525 |
| 26/01/20 | 31,500 | ▼ 600 | 32,200 | 32,350 | 30,350 | 182,170 | 5,752,155,475 |
| 26/01/19 | 32,100 | ▲ 1,450 | 30,250 | 32,500 | 30,200 | 245,356 | 7,804,177,700 |
| 26/01/16 | 30,650 | ▲ 50 | 31,250 | 31,700 | 30,250 | 172,614 | 5,326,830,150 |
| 26/01/15 | 30,600 | ▲ 200 | 29,650 | 30,600 | 29,600 | 102,940 | 3,102,082,975 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수2026/01/29 05:25:12
| 코스닥 종합지수 | 1133.52 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 5170.81 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 758.72 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top
