투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가25,850 2023-12-06 12:58:14 기준
시가 24,450 고가 26,650 저가 24,350 거래량 388,797
전일가 24,050 액면가 500
전일대비   1,800 상한가 31,250
거래대금 9,974,445,100 하한가 16,850
52주 최고 29,800 PER 11.53
52주 최저 15,000 상장주식수 21,756,789

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 71,970 미래에셋대우 74,575
미래에셋대우 45,799 키움증권 61,715
메리츠 36,155 신한투자 60,162
신한투자 34,864 NH투자증권 29,482
한국증권 32,698 삼성증권 28,912

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/06 25,750   1,700 24,450 26,650 24,350 387,709 9,946,362,650
23/12/05 24,050   2,350 26,050 26,300 24,050 440,726 11,027,418,500
23/12/04 26,400   400 22,950 26,800 21,600 1,469,377 36,108,568,700
23/12/01 26,000   2,150 23,850 26,300 23,700 1,169,219 29,896,995,400
23/11/30 23,850   400 23,450 24,100 23,300 182,443 4,341,377,200
23/11/29 23,450   250 23,450 24,050 23,250 159,006 3,742,197,150
23/11/28 23,700   300 23,550 23,700 22,900 119,424 2,790,990,350
23/11/27 23,400   400 22,750 23,650 22,550 139,490 3,231,489,700
23/11/24 23,000   50 23,000 23,300 22,600 83,800 1,923,166,100
23/11/23 23,050   900 23,950 24,000 23,000 163,908 3,832,077,400

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
12:58:20 25,800   1,750 25,850 25,800 2
12:58:00 25,750   1,700 25,800 25,750 1,528
12:57:50 25,850   1,800 25,850 25,800 375
12:57:40 25,850   1,800 25,900 25,850 3,532
12:57:30 26,000   1,950 26,000 25,950 6
12:57:20 26,000   1,950 26,000 25,950 234
12:57:10 26,000   1,950 26,050 26,000 6
12:56:40 26,050   2,000 26,050 26,000 10
12:56:30 26,000   1,950 26,050 26,000 66
12:56:00 25,950   1,900 26,050 25,950 21

주요지수2023/12/06 12:58:21

코스닥 종합지수 820.45 KRX100지수
코스닥 전일대비 7.07 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 2505.50
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 11.22
장중구분 장중 코스피200지수 334.86
공모가 코스피200지수 전일대비 2.01

Top