투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가26,350
2026-09-11 14:13:17 기준
| 시가 25,350 | 고가 26,600 | 저가 25,250 | 거래량 98,616 |
| 전일가 | 26,350 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 34,250 |
| 거래대금 | 2,556,612,200 | 하한가 | 18,450 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 15,000 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 21,844 | 키움증권 | 15,948 |
| 키움증권 | 10,449 | 미래에셋증권 | 14,232 |
| 제이피모간 | 9,268 | 골드만삭스 | 14,220 |
| 삼성증권 | 8,158 | 제이피모간 | 12,982 |
| 미래에셋증권 | 7,903 | 신한증권 | 11,035 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 26,350 | 〓 0 | 25,350 | 26,600 | 25,250 | 98,616 | 2,556,612,200 |
| 26/09/10 | 26,350 | ▲ 550 | 25,400 | 26,850 | 25,350 | 108,755 | 2,851,782,625 |
| 26/09/09 | 25,800 | ▲ 750 | 25,700 | 26,750 | 25,700 | 99,049 | 2,595,001,350 |
| 26/09/08 | 25,050 | ▼ 450 | 25,650 | 26,100 | 25,050 | 61,845 | 1,584,203,650 |
| 26/09/07 | 25,500 | ▼ 50 | 26,250 | 26,450 | 25,450 | 63,510 | 1,641,750,775 |
| 26/09/04 | 25,550 | 〓 0 | 25,600 | 26,550 | 25,400 | 81,922 | 2,114,071,125 |
| 26/09/03 | 25,550 | ▼ 1,850 | 27,500 | 27,700 | 25,350 | 151,119 | 3,958,421,925 |
| 26/09/02 | 27,400 | ▼ 700 | 26,750 | 28,450 | 26,550 | 223,348 | 6,156,060,025 |
| 26/09/01 | 28,100 | ▲ 1,200 | 26,350 | 28,250 | 25,500 | 242,783 | 6,546,314,700 |
| 26/08/31 | 26,900 | ▲ 2,250 | 23,850 | 27,400 | 23,300 | 271,075 | 7,071,563,750 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,350 | 〓 0 | 26,350 | 26,300 | 1,173 |
| 15:20:00 | 26,150 | ▼ 200 | 26,350 | 26,300 | 31 |
| 15:19:50 | 26,200 | ▼ 150 | 26,350 | 26,200 | 25 |
| 15:19:40 | 26,200 | ▼ 150 | 26,300 | 26,200 | 74 |
| 15:19:30 | 26,350 | 〓 0 | 26,350 | 26,250 | 20 |
| 15:19:20 | 26,200 | ▼ 150 | 26,300 | 26,200 | 187 |
| 15:19:10 | 26,150 | ▼ 200 | 26,300 | 26,150 | 67 |
| 15:19:00 | 26,150 | ▼ 200 | 26,200 | 26,150 | 15 |
| 15:18:50 | 26,200 | ▼ 150 | 26,300 | 26,200 | 46 |
| 15:18:40 | 26,200 | ▼ 150 | 26,350 | 26,200 | 8 |
주요지수2026/09/13 14:13:17
| 코스닥 종합지수 | 820.64 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▼ -16.28 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 6909.91 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -124.01 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 1090.22 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -21.91 |
Top
