투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가28,400
2025-09-12 13:57:33 기준
시가 29,000 | 고가 29,000 | 저가 27,800 | 거래량 294,247 |
전일가 | 28,300 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 100 | 상한가 | 36,750 |
거래대금 | 8,339,957,675 | 하한가 | 19,850 |
52주 최고 | 29,650 | PER | 394.44 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 58,608 | 미래에셋증권 | 53,823 |
KB증권 | 34,383 | 키움증권 | 44,064 |
키움증권 | 28,471 | NH투자증권 | 41,028 |
한국증권 | 26,304 | 신한증권 | 29,116 |
NH투자증권 | 15,872 | 한국증권 | 22,766 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/12 | 28,400 | ▲ 100 | 29,000 | 29,000 | 27,800 | 294,247 | 8,339,957,675 |
25/09/11 | 28,300 | ▼ 650 | 28,900 | 29,000 | 27,500 | 691,358 | 19,499,187,650 |
25/09/10 | 28,950 | ▲ 750 | 28,450 | 29,650 | 28,350 | 299,285 | 8,669,665,425 |
25/09/09 | 28,200 | ▲ 200 | 28,950 | 28,950 | 27,450 | 400,361 | 11,246,481,025 |
25/09/08 | 28,000 | ▲ 1,350 | 27,350 | 28,100 | 26,500 | 444,172 | 12,224,022,525 |
25/09/05 | 26,650 | ▲ 1,450 | 25,850 | 27,500 | 25,450 | 798,358 | 21,362,268,750 |
25/09/04 | 25,200 | ▲ 50 | 25,500 | 25,550 | 24,850 | 256,820 | 6,465,540,050 |
25/09/03 | 25,150 | ▲ 3,750 | 24,500 | 26,450 | 23,950 | 1,331,016 | 33,497,590,500 |
25/09/02 | 21,400 | ▲ 600 | 20,800 | 21,700 | 20,700 | 99,798 | 2,103,878,225 |
25/09/01 | 20,800 | ▼ 900 | 21,050 | 21,250 | 20,400 | 116,945 | 2,422,061,125 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 28,400 | ▲ 100 | 28,450 | 28,400 | 9,251 |
15:20:00 | 28,350 | ▲ 50 | 28,450 | 28,400 | 679 |
15:19:40 | 28,350 | ▲ 50 | 28,400 | 28,350 | 82 |
15:19:30 | 28,350 | ▲ 50 | 28,350 | 28,300 | 94 |
15:19:10 | 28,300 | 〓 0 | 28,350 | 28,300 | 386 |
15:19:00 | 28,300 | 〓 0 | 28,350 | 28,300 | 163 |
15:18:50 | 28,350 | ▲ 50 | 28,350 | 28,300 | 337 |
15:18:40 | 28,350 | ▲ 50 | 28,350 | 28,300 | 54 |
15:18:30 | 28,350 | ▲ 50 | 28,350 | 28,300 | 49 |
15:18:10 | 28,350 | ▲ 50 | 28,350 | 28,300 | 181 |
주요지수2025/09/14 13:57:33
코스닥 종합지수 | 847.08 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 12.32 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 3395.54 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 51.34 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 462.74 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 8.74 |
Top