투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가17,670
2025-04-30 07:39:09 기준
시가 18,140 | 고가 18,230 | 저가 17,590 | 거래량 50,051 |
전일가 | 18,050 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 380 | 상한가 | 23,450 |
거래대금 | 892,234,680 | 하한가 | 12,640 |
52주 최고 | 41,486 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 7,926 | 키움증권 | 8,445 |
신한증권 | 5,235 | 미래에셋증권 | 6,599 |
메리츠증권 | 5,152 | 한국증권 | 5,774 |
KB증권 | 4,859 | 신한증권 | 5,385 |
키움증권 | 3,390 | 제이피모간 | 4,339 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | 17,670 | ▼ 380 | 18,140 | 18,230 | 17,590 | 50,051 | 892,234,680 |
25/04/29 | 18,050 | ▼ 10 | 18,060 | 18,300 | 18,020 | 54,863 | 994,530,185 |
25/04/28 | 18,060 | ▼ 570 | 18,620 | 18,650 | 17,950 | 65,556 | 1,192,054,410 |
25/04/25 | 18,630 | ▲ 160 | 18,600 | 18,860 | 18,480 | 80,971 | 1,508,806,080 |
25/04/24 | 18,470 | ▼ 310 | 18,780 | 19,050 | 18,400 | 63,356 | 1,174,109,335 |
25/04/23 | 18,780 | ▲ 750 | 18,490 | 18,780 | 18,200 | 70,609 | 1,309,438,110 |
25/04/22 | 18,030 | ▼ 300 | 18,250 | 18,400 | 18,010 | 35,918 | 651,354,740 |
25/04/21 | 18,330 | ▲ 10 | 18,160 | 18,870 | 18,160 | 46,819 | 863,558,635 |
25/04/18 | 18,320 | 〓 0 | 18,130 | 18,380 | 17,860 | 39,712 | 719,906,800 |
25/04/17 | 18,320 | ▲ 190 | 17,910 | 18,330 | 17,500 | 48,195 | 873,919,035 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 17,670 | ▼ 380 | 17,670 | 17,650 | 964 |
15:19:40 | 17,630 | ▼ 420 | 17,670 | 17,650 | 2 |
15:19:30 | 17,660 | ▼ 390 | 17,690 | 17,630 | 39 |
15:19:10 | 17,630 | ▼ 420 | 17,660 | 17,630 | 39 |
15:18:50 | 17,640 | ▼ 410 | 17,660 | 17,630 | 5 |
15:18:40 | 17,640 | ▼ 410 | 17,640 | 17,630 | 503 |
15:18:10 | 17,640 | ▼ 410 | 17,660 | 17,640 | 23 |
15:17:50 | 17,670 | ▼ 380 | 17,670 | 17,640 | 49 |
15:17:40 | 17,640 | ▼ 410 | 17,680 | 17,670 | 10 |
15:17:30 | 17,690 | ▼ 360 | 17,680 | 17,640 | 14 |
주요지수2025/05/01 07:39:09
코스닥 종합지수 | 717.24 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▼ -9.22 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2556.61 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -8.81 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 338.74 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.32 |
Top