투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가39,450
2026-04-10 11:29:13 기준
| 시가 41,500 | 고가 41,500 | 저가 39,400 | 거래량 210,468 |
| 전일가 | 40,350 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 900 | 상한가 | 52,400 |
| 거래대금 | 8,462,560,875 | 하한가 | 28,250 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 555.63 |
| 52주 최저 | 16,065 | 상장주식수 | 21,446,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 35,582 | 키움증권 | 41,918 |
| 신한증권 | 30,241 | 미래에셋증권 | 29,367 |
| 한국증권 | 23,256 | 한국증권 | 19,404 |
| 키움증권 | 18,063 | 신한증권 | 17,132 |
| 교보증권 | 13,953 | KB증권 | 13,561 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 39,450 | ▼ 900 | 41,500 | 41,500 | 39,400 | 210,468 | 8,462,560,875 |
| 26/04/09 | 40,350 | ▼ 800 | 40,200 | 42,300 | 39,900 | 216,444 | 8,842,527,750 |
| 26/04/08 | 41,150 | ▲ 3,450 | 40,400 | 41,700 | 39,300 | 259,847 | 10,531,072,900 |
| 26/04/07 | 37,700 | ▲ 500 | 38,750 | 39,400 | 37,250 | 192,241 | 7,330,632,025 |
| 26/04/06 | 37,200 | ▲ 200 | 37,850 | 39,450 | 36,950 | 164,201 | 6,205,694,400 |
| 26/04/03 | 37,000 | ▲ 950 | 37,400 | 37,900 | 36,350 | 92,642 | 3,447,423,575 |
| 26/04/02 | 36,050 | ▼ 2,950 | 39,500 | 39,500 | 35,550 | 260,226 | 9,675,757,050 |
| 26/04/01 | 39,000 | ▲ 2,500 | 38,250 | 40,000 | 38,100 | 197,746 | 7,775,027,900 |
| 26/03/31 | 36,500 | ▼ 2,050 | 36,750 | 39,800 | 36,000 | 171,661 | 6,368,337,400 |
| 26/03/30 | 38,550 | ▼ 400 | 36,250 | 39,350 | 35,550 | 210,511 | 7,969,071,450 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 39,450 | ▼ 900 | 39,500 | 39,450 | 4,028 |
| 15:20:00 | 39,500 | ▼ 850 | 39,500 | 39,450 | 21 |
| 15:19:50 | 39,500 | ▼ 850 | 39,500 | 39,450 | 162 |
| 15:19:40 | 39,500 | ▼ 850 | 39,500 | 39,450 | 98 |
| 15:19:30 | 39,500 | ▼ 850 | 39,500 | 39,450 | 30 |
| 15:19:20 | 39,500 | ▼ 850 | 39,550 | 39,500 | 138 |
| 15:19:10 | 39,500 | ▼ 850 | 39,500 | 39,450 | 156 |
| 15:19:00 | 39,500 | ▼ 850 | 39,500 | 39,450 | 1,367 |
| 15:18:50 | 39,500 | ▼ 850 | 39,500 | 39,450 | 664 |
| 15:18:40 | 39,550 | ▼ 800 | 39,550 | 39,500 | 71 |
주요지수2026/04/12 11:29:13
| 코스닥 종합지수 | 1093.63 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 17.63 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 5858.87 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 80.86 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 878.78 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.03 |
Top
