투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가27,850
2026-10-28 19:58:23 기준
| 시가 26,650 | 고가 28,050 | 저가 26,650 | 거래량 102,944 |
| 전일가 | 25,950 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 1,900 | 상한가 | 33,700 |
| 거래대금 | 2,819,662,300 | 하한가 | 18,200 |
| 52주 최고 | 51,000 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 15,000 | 상장주식수 | 21,649,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 24,857 | 메리츠증권 | 22,010 |
| 한국증권 | 9,302 | 삼성증권 | 9,888 |
| 키움증권 | 9,263 | 신한증권 | 9,216 |
| NH투자증권 | 7,365 | DB증권 | 9,066 |
| 골드만삭스 | 6,628 | 키움증권 | 8,978 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/27 | 25,950 | ▲ 1,500 | 25,550 | 27,100 | 25,550 | 83,861 | 2,201,611,650 |
| 26/10/26 | 24,450 | ▼ 1,600 | 25,400 | 25,600 | 24,450 | 95,472 | 2,384,636,250 |
| 26/10/23 | 26,050 | ▼ 300 | 25,500 | 26,350 | 24,450 | 111,899 | 2,858,798,425 |
| 26/10/22 | 26,350 | ▼ 1,150 | 27,250 | 27,850 | 26,350 | 110,339 | 2,968,887,225 |
| 26/10/21 | 27,500 | ▲ 200 | 27,700 | 28,800 | 27,350 | 95,341 | 2,668,178,675 |
| 26/10/20 | 27,300 | ▼ 950 | 27,700 | 28,250 | 26,450 | 167,049 | 4,586,414,775 |
| 26/10/19 | 28,250 | ▲ 1,000 | 26,050 | 28,250 | 26,000 | 112,064 | 3,083,188,950 |
| 26/10/16 | 27,250 | ▲ 1,100 | 26,450 | 27,850 | 26,000 | 119,970 | 3,247,398,175 |
| 26/10/15 | 26,150 | ▼ 4,400 | 29,100 | 29,500 | 25,050 | 332,376 | 8,721,159,300 |
| 26/10/14 | 30,550 | ▼ 1,400 | 31,600 | 32,200 | 30,200 | 102,355 | 3,184,012,900 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:56:50 | 27,900 | ▲ 1,950 | 27,900 | 27,850 | 1 |
| 19:56:40 | 27,900 | ▲ 1,950 | 27,900 | 27,850 | 5 |
| 19:55:20 | 27,850 | ▲ 1,900 | 27,900 | 27,850 | 12 |
| 19:55:10 | 27,850 | ▲ 1,900 | 27,850 | 27,800 | 250 |
| 19:54:30 | 27,850 | ▲ 1,900 | 27,950 | 27,850 | 7 |
| 19:53:40 | 27,900 | ▲ 1,950 | 27,900 | 27,850 | 4 |
| 19:53:20 | 27,850 | ▲ 1,900 | 27,900 | 27,850 | 7 |
| 19:53:10 | 27,850 | ▲ 1,900 | 27,900 | 27,850 | 7 |
| 19:51:50 | 27,900 | ▲ 1,950 | 27,900 | 27,850 | 899 |
| 19:50:50 | 27,900 | ▲ 1,950 | 27,950 | 27,900 | 6 |
주요지수2026/10/28 19:59:58
| 코스닥 종합지수 | 771.28 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 27.45 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 6012.44 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 374.10 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 946.40 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 65.33 |
Top
