투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가16,820
2025-06-20 09:45:12 기준
시가 16,910 | 고가 17,010 | 저가 16,680 | 거래량 19,893 |
전일가 | 16,830 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 10 | 상한가 | 21,850 |
거래대금 | 334,568,020 | 하한가 | 11,790 |
52주 최고 | 40,148 | PER | 233.61 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 6,301 | NH투자증권 | 4,324 |
신한증권 | 4,462 | 신한증권 | 4,033 |
키움증권 | 1,695 | KB증권 | 2,740 |
NH투자증권 | 1,363 | 키움증권 | 2,204 |
제이피모간 | 1,323 | 한국증권 | 2,035 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/19 | 16,830 | ▼ 200 | 17,200 | 17,200 | 16,800 | 99,822 | 1,686,761,420 |
25/06/18 | 17,030 | ▼ 10 | 16,960 | 17,200 | 16,840 | 118,810 | 2,016,577,860 |
25/06/17 | 17,040 | ▼ 250 | 17,450 | 17,950 | 16,950 | 190,876 | 3,307,014,390 |
25/06/16 | 17,290 | ▼ 440 | 17,470 | 17,690 | 16,940 | 147,965 | 2,532,812,270 |
25/06/13 | 17,730 | ▼ 560 | 18,320 | 18,450 | 17,060 | 304,933 | 5,323,648,770 |
25/06/12 | 18,290 | ▼ 10 | 18,280 | 18,600 | 18,220 | 84,727 | 1,558,438,815 |
25/06/11 | 18,300 | ▲ 650 | 17,650 | 18,380 | 17,600 | 100,935 | 1,835,943,905 |
25/06/10 | 17,650 | ▼ 170 | 17,960 | 18,000 | 17,600 | 46,379 | 822,557,500 |
25/06/09 | 17,820 | ▲ 10 | 18,020 | 18,210 | 17,700 | 98,221 | 1,764,383,420 |
25/06/05 | 17,810 | ▲ 300 | 17,710 | 18,090 | 17,450 | 81,003 | 1,443,863,830 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:45:20 | 16,820 | ▼ 10 | 16,830 | 16,820 | 119 |
09:44:50 | 16,800 | ▼ 30 | 16,820 | 16,800 | 97 |
09:44:40 | 16,800 | ▼ 30 | 16,810 | 16,800 | 85 |
09:43:50 | 16,790 | ▼ 40 | 16,800 | 16,780 | 37 |
09:43:20 | 16,800 | ▼ 30 | 16,800 | 16,780 | 34 |
09:43:00 | 16,800 | ▼ 30 | 16,810 | 16,800 | 11 |
09:42:30 | 16,810 | ▼ 20 | 16,810 | 16,800 | 6 |
09:42:20 | 16,800 | ▼ 30 | 16,810 | 16,780 | 102 |
09:41:50 | 16,800 | ▼ 30 | 16,810 | 16,800 | 79 |
09:41:00 | 16,780 | ▼ 50 | 16,780 | 16,760 | 56 |
09:40:50 | 16,760 | ▼ 70 | 16,770 | 16,760 | 1 |
주요지수2025/06/20 09:45:29
코스닥 종합지수 | 784.81 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 2.30 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2988.18 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 10.44 | |
장중구분 | 장중 | 코스피200지수 | 401.01 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.72 |
Top