투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가14,730
2024-12-10 13:45:08 기준
시가 14,190 | 고가 14,840 | 저가 14,190 | 거래량 177,995 |
전일가 | 14,190 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 540 | 상한가 | 18,440 |
거래대금 | 2,590,903,500 | 하한가 | 9,940 |
52주 최고 | 41,850 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,190 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋대우 | 55,967 | 신한투자 | 45,291 |
한국증권 | 26,342 | 한국증권 | 27,551 |
신한투자 | 23,900 | JP모간 | 26,251 |
삼성증권 | 20,897 | 삼성증권 | 18,819 |
키움증권 | 19,744 | 모간서울 | 12,480 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/10 | 14,720 | ▲ 530 | 14,190 | 14,840 | 14,190 | 176,516 | 2,569,103,010 |
24/12/09 | 14,190 | ▼ 1,220 | 15,170 | 15,300 | 14,190 | 215,909 | 3,163,670,660 |
24/12/06 | 15,410 | ▼ 770 | 16,010 | 16,040 | 14,930 | 232,280 | 3,558,101,160 |
24/12/05 | 16,180 | ▲ 680 | 15,550 | 16,390 | 15,400 | 149,458 | 2,381,961,620 |
24/12/04 | 15,500 | ▼ 750 | 16,000 | 16,100 | 15,420 | 224,335 | 3,506,325,300 |
24/12/03 | 16,250 | ▼ 200 | 16,440 | 16,780 | 16,250 | 86,189 | 1,413,358,250 |
24/12/02 | 16,450 | ▼ 50 | 16,660 | 16,870 | 15,680 | 116,415 | 1,923,998,760 |
24/11/29 | 16,500 | ▼ 650 | 17,150 | 17,150 | 16,300 | 105,852 | 1,755,249,160 |
24/11/28 | 17,150 | ▼ 40 | 17,330 | 17,330 | 16,960 | 65,755 | 1,125,513,620 |
24/11/27 | 17,190 | ▼ 700 | 17,700 | 17,780 | 17,100 | 145,612 | 2,522,666,790 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
13:45:30 | 14,730 | ▲ 540 | 14,730 | 14,720 | 3 |
13:44:20 | 14,720 | ▲ 530 | 14,730 | 14,720 | 39 |
13:43:50 | 14,740 | ▲ 550 | 14,750 | 14,740 | 7 |
13:43:10 | 14,740 | ▲ 550 | 14,740 | 14,720 | 5 |
13:42:20 | 14,730 | ▲ 540 | 14,750 | 14,730 | 55 |
13:41:50 | 14,730 | ▲ 540 | 14,740 | 14,730 | 1 |
13:41:00 | 14,730 | ▲ 540 | 14,740 | 14,730 | 85 |
13:40:00 | 14,750 | ▲ 560 | 14,750 | 14,740 | 628 |
13:39:50 | 14,740 | ▲ 550 | 14,750 | 14,740 | 11 |
13:38:50 | 14,740 | ▲ 550 | 14,750 | 14,740 | 13 |
주요지수2024/12/10 13:45:37
코스닥 종합지수 | 658.96 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 31.95 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2415.69 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 55.11 | |
장중구분 | 장중 | 코스피200지수 | 320.77 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 7.03 |
Top