투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가23,800 2025-07-31 10:37:36 기준
시가 24,350 고가 24,500 저가 23,500 거래량 107,750
전일가 24,100 액면가 500
전일대비   300 상한가 31,300
거래대금 2,579,224,900 하한가 16,900
52주 최고 31,821 PER 330.56
52주 최저 14,066 상장주식수 21,956,348

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 30,060 미래에셋증권 24,264
한국증권 13,797 키움증권 16,903
키움증권 10,505 한국증권 14,054
미래에셋증권 10,078 KB증권 10,103
제이피모간 9,843 NH투자증권 8,402

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/30 24,100   800 23,400 24,600 23,100 553,400 13,203,271,375
25/07/29 23,300   100 23,750 23,800 22,450 331,294 7,692,991,725
25/07/28 23,200   3,410 21,200 23,950 20,500 946,799 21,406,087,950
25/07/25 19,790   80 19,800 20,450 19,760 32,576 648,067,885
25/07/24 19,870   90 20,100 20,500 19,860 64,565 1,298,813,710
25/07/23 19,780   370 20,050 20,250 19,370 108,076 2,126,999,315
25/07/22 20,150   550 20,650 20,900 19,950 90,282 1,830,148,995
25/07/21 20,700   200 20,550 21,000 20,400 87,143 1,800,395,100
25/07/18 20,900   1,300 22,000 22,000 20,800 170,159 3,595,760,250
25/07/17 22,200   300 22,150 22,500 21,500 170,018 3,739,472,800

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
10:37:40 23,800   300 23,800 23,750 1
10:37:20 23,800   300 23,800 23,750 120
10:37:00 23,800   300 23,800 23,750 83
10:36:40 23,800   300 23,800 23,750 1
10:36:20 23,800   300 23,800 23,750 30
10:36:10 23,800   300 23,800 23,750 322
10:35:50 23,850   250 23,850 23,800 99
10:35:40 23,850   250 23,850 23,800 191
10:35:30 23,900   200 23,900 23,850 2
10:34:50 23,900   200 23,900 23,850 87
10:34:20 23,950   150 23,950 23,900 3

주요지수2025/07/31 10:38:08

코스닥 종합지수 808.20 KRX100지수
코스닥 전일대비 4.53 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 3265.51
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 11.04
장중구분 장중 코스피200지수 440.46
공모가 코스피200지수 전일대비 0.65

Top