투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가36,500
2025-10-30 03:13:26 기준
| 시가 0 | 고가 0 | 저가 0 | 거래량 0 |
| 전일가 | 36,500 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 47,450 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 25,550 |
| 52주 최고 | 40,300 | PER | 506.94 |
| 52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/29 | 36,500 | ▲ 50 | 36,850 | 37,000 | 35,050 | 291,346 | 10,447,875,200 |
| 25/10/28 | 36,450 | ▼ 650 | 36,650 | 37,000 | 35,700 | 309,609 | 11,263,069,075 |
| 25/10/27 | 37,100 | ▼ 1,500 | 38,000 | 38,000 | 36,250 | 501,512 | 18,501,770,725 |
| 25/10/24 | 38,600 | ▲ 4,850 | 37,400 | 40,300 | 36,300 | 1,513,642 | 58,304,946,925 |
| 25/10/23 | 33,750 | ▼ 300 | 32,850 | 34,500 | 32,550 | 173,560 | 5,822,414,175 |
| 25/10/22 | 34,050 | ▲ 1,100 | 32,950 | 34,700 | 32,000 | 318,117 | 10,616,821,475 |
| 25/10/21 | 32,950 | ▼ 1,750 | 35,000 | 35,100 | 32,800 | 323,661 | 10,913,044,550 |
| 25/10/20 | 34,700 | ▲ 800 | 35,050 | 35,250 | 33,900 | 213,698 | 7,414,705,975 |
| 25/10/17 | 33,900 | ▼ 3,600 | 36,050 | 36,550 | 33,850 | 562,042 | 19,772,463,750 |
| 25/10/16 | 37,500 | ▲ 3,100 | 34,700 | 38,000 | 34,350 | 714,546 | 26,207,168,300 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수2025/10/30 03:13:26
| 코스닥 종합지수 | 901.59 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.00 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 4081.15 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 571.51 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
Top
