투자정보

차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.

주가정보

고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.

현재가27,600 2025-12-12 10:08:24 기준
시가 27,150 고가 27,850 저가 26,350 거래량 298,707
전일가 27,100 액면가 500
전일대비   500 상한가 35,200
거래대금 8,196,094,581 하한가 19,000
52주 최고 40,300 PER 383.33
52주 최저 15,276 상장주식수 21,956,348

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
한국증권 52,439 한국증권 52,817
신한증권 44,553 유안타증권 38,139
교보증권 37,337 교보증권 35,552
모간스탠리 29,906 미래에셋증권 35,538
제이피모간 29,325 신한증권 33,856

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/12 27,600   500 27,150 27,850 26,350 298,707 8,196,094,581
25/12/11 27,100   300 27,750 27,900 26,700 116,151 3,158,391,125
25/12/10 27,400   250 27,700 28,300 27,150 104,058 2,868,525,400
25/12/09 27,650   500 27,850 28,200 27,550 59,723 1,657,264,175
25/12/08 28,150   300 28,000 29,000 27,400 80,273 2,231,143,275
25/12/05 27,850 〓  0 27,850 28,250 27,400 127,145 3,531,278,175
25/12/04 27,850   1,500 28,900 29,050 27,650 150,912 4,233,670,425
25/12/03 29,350   150 29,650 29,900 29,050 86,894 2,551,426,725
25/12/02 29,200   50 29,800 30,000 29,100 180,202 5,293,838,725
25/12/01 29,150   700 29,200 29,900 28,450 244,511 7,128,407,800

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 27,600   500 27,600 27,500 44,142
15:20:00 27,400   300 27,600 27,500 5
15:19:40 27,400   300 27,400 27,300 61
15:19:30 27,400   300 27,400 27,300 3
15:19:00 27,400   300 27,400 27,300 22
15:18:30 27,400   300 27,400 27,300 63
15:18:00 27,400   300 27,350 27,250 1,207
15:17:50 27,250   150 27,400 27,350 1,156
15:17:40 27,400   300 27,400 27,250 71
15:17:30 27,400   300 27,400 27,200 1,167

주요지수2025/12/14 10:08:23

코스닥 종합지수 937.34 KRX100지수
코스닥 전일대비 2.70 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 4167.16
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 56.54
장중구분 장마감 코스피200지수 587.93
공모가 코스피200지수 전일대비 7.77

Top