투자정보
The journey for distinguished technologies,
creative thinking, and growth continues.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가5,910
2018-01-24 16:46:17 기준
| 시가 5,830 | 고가 6,050 | 저가 5,790 | 거래량 268,269 |
| 전일가 | 5,830 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 80▲ | 상한가 | 7,570 |
| 거래대금 | 1,589,115,470 | 하한가 | 4,090 |
| 52주 최고 | 7,020 | PER | 16.98 |
| 52주 최저 | 3,945 | 상장주식수 | 19,465,373 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 30,419 | 신한투자 | 44,316 |
| 키움증권 | 27,456 | 키움증권 | 40,721 |
| 신한투자 | 26,305 | 미래에셋대우 | 30,252 |
| 유안타증권 | 25,208 | 하나금융투자 | 18,571 |
| 미래에엣대우 | 23,738 | 대신증권 | 18,502 |
주요지수[조회일자 : 2018-01-24 17:36:52]
| 코스닥 종합지수 | 894.77 | KRX100지수 | 5282.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.34 | KRX100지수 전일대비 | 5.75 |
| 코스닥 스타지수 | 1328.27 | 코스피지수 | 2538 |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 10.63 | 코스피지수 전일대비 | 1.40 |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 330.91 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.02 |
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 30,419 | 신한투자 | 44,316 |
| 키움증권 | 27,456 | 키움증권 | 40,721 |
| 신한투자 | 26,305 | 미래에셋대우 | 30,252 |
| 유안타증권 | 25,208 | 하나금융투자 | 18,571 |
| 미래에엣대우 | 23,738 | 대신증권 | 18,502 |
주요지수[조회일자 : 2018-01-24 17:36:52]
| 코스닥 종합지수 | 894.77 | KRX100지수 | 5282.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.34 | KRX100지수 전일대비 | 5.75 |
| 코스닥 스타지수 | 1328.27 | 코스피지수 | 2538 |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 10.63 | 코스피지수 전일대비 | 1.40 |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 330.91 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.02 |
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 30,419 | 신한투자 | 44,316 |
| 키움증권 | 27,456 | 키움증권 | 40,721 |
| 신한투자 | 26,305 | 미래에셋대우 | 30,252 |
| 유안타증권 | 25,208 | 하나금융투자 | 18,571 |
| 미래에엣대우 | 23,738 | 대신증권 | 18,502 |
주요지수[조회일자 : 2018-01-24 17:36:52]
| 코스닥 종합지수 | 894.77 | KRX100지수 | 5282.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | 0.34 | KRX100지수 전일대비 | 5.75 |
| 코스닥 스타지수 | 1328.27 | 코스피지수 | 2538 |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 10.63 | 코스피지수 전일대비 | 1.40 |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 330.91 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | 0.02 |
Top
